17 °c

Haziran ayı ihracat rakamları açıklandı! İhracatta artış yaşandı

Haziranda ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 artarak 11 milyar 865 milyon dolar oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi Haziran ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Haziran'da ihracat yıllık yüzde 1.8 artışla 11,8 milyar dolar oldu. 12 aylık ihracat yüzde 6,6 düşüşle 141 milyar 64 milyon dolar oldu. Yılın ilk 6 ayında ihracat %3.8 düşüşle 70 milyar 654 milyon dolara...

Ekonomi Haberi
Haziran ayı ihracat rakamları açıklandı! İhracatta artış yaşandı
Haziran ayı ihracat rakamları açıklandı! İhracatta artış yaşandı

Haziranda ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 artarak 11 milyar 865 milyon dolar oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi Haziran ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Haziran'da ihracat yıllık yüzde 1.8 artışla 11,8 milyar dolar oldu. 12 aylık ihracat yüzde 6,6 düşüşle 141 milyar 64 milyon dolar oldu. Yılın ilk 6 ayında ihracat %3.8 düşüşle 70 milyar 654 milyon dolara geriledi. Verilere göre, yılın ilk yarısında ise ihracat yüzde 3.8 düşüşle 70.65 milyar dolar oldu. Son 12 aylık ihracat da yüzde 6.6 azalışla 141.64 milyar dolar oldu. Otomotiv endüstrisi, haziranda 2 milyar 131 milyon 505 bin dolarla en fazla ihracatın gerçekleştirildiği sektör oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, 2016'nın haziran ayında 2 milyar 131 milyon 505 bin dolarlık ihracata imza atan otomotiv endüstrisi, bu sonuçla en fazla ihracatın gerçekleştirildiği sektör olarak kayıtlara geçti. Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü 1 milyar 531 milyon 503 bin dolarlık ihracatla ikinci sırada yer alırken, bunu 1 milyar 322 milyon 607 bin dolarlık ihracatla kimyevi maddeler ve mamülleri sektörü takip etti. Bu yılın haziran ayında Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 82,5'ini gerçekleştiren sanayi grubunda, yıllık yüzde 1,5'lik artışla 9 milyar 792 milyon 672 bin dolarlık ihracat yapıldı. Bu dönemde toplam ihracatın yüzde 14,4'ünü oluşturan tarım grubunda, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,1'lik yükselişle 1 milyar 709 milyon 457 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Toplam ihracattan yüzde 3,1 pay alan madencilik grubu ihracatında ise yüzde 7,8 düşüş yaşandı ve ihracat 362 milyon 708 bin dolar oldu. Sanayi mamullerinde de en büyük pay otomotiv endüstrisinin Sanayi sektörü alt başlığında, haziran ayı toplam ihracatından aldığı yüzde 62,9'luk payla sanayi mamulleri ilk sırada yer aldı. Sanayi mamullerinde en büyük paya ise yüzde 18 ile otomotiv endüstrisi sahip oldu. Bu dönemde en fazla ihracat artışını yüzde 42'yle su ürünleri ve hayvansal mamuller, yüzde 33,1'le tütün ve yüzde 29,8'le de süs bitkileri ve mamulleri elde etti. Yıllık bazda ihracat yüzde 32,3 ile en fazla mücevher sektöründe azalırken, bunu yüzde 24,8 ile fındık ve mamulleri takip etti. İhracat pazarlarında haziran ayında 134 ülkeye satışlarda artış yaşandığı, 101 ülkeye ise azalış olduğu görüldü. Söz konusu dönemde en fazla ihracat yapılan 5 ülke sırasıyla Almanya, İngiltere, İtalya, ABD ve Irak oldu. Ülkelere gerçekleştirilen ihracatta haziranda yıllık bazda Almanya'ya yüzde 8,6, İtalya'ya yüzde 22 ve ABD'ye yüzde 18,5 yükseliş yaşanırken, İngiltere'ye yüzde 4,4 ve Irak'a yüzde 14,9 düşüş dikkati çekti. İller bazında ise haziran ayında 43 ilde ihracat artışı yaşanırken, 36 ilde gerileme görüldü. En çok ihracat yapan ilk 10 il arasında ihracatını en fazla artıran iller sırasıyla yüzde 11,7'yle Bursa, yüzde 11,1'le Denizli, yüzde 5,1'le de Kayseri olarak kayıtlara geçti. İhracat rakamları TİM verilerine göre, 2015 ve 2016 yılı haziran ayı ile 12 aylık ihracat rakamlarının aldığı değerler, yüzde değişimleri ve toplam içindeki aldıkları paylar şöyle (bin dolar):

1 - 30 HAZIRAN SON 12 AYLIK
SEKTÖRLER 2015 2016 Değişim ('16/'15) Pay(16) (%) 2014 - 2015 2015 - 2016 Değişim ('16/'15) Pay(16) (%)
I. TARIM 1.611.672 1.709.457 6,1 14,4 21.672.241 20.507.697 -5,4 14,5
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 1.147.440 1.173.299 2,3 9,9 15.357.714 14.595.071 -5,0 10,3
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 480.768 535.587 11,4 4,5 6.357.839 6.241.414 -1,8 4,4
Yaş Meyve ve Sebze 181.172 171.042 -5,6 1,4 2.242.836 1.983.331 -11,6 1,4
Meyve Sebze Mamulleri 110.251 118.698 7,7 1,0 1.341.621 1.333.544 -0,6 0,9
Kuru Meyve ve Mamulleri 92.532 99.645 7,7 0,8 1.382.938 1.359.449 -1,7 1,0
Fındık ve Mamulleri 207.594 156.137 -24,8 1,3 2.742.607 2.403.977 -12,3 1,7
Zeytin ve Zeytinyağı 17.737 15.907 -10,3 0,1 206.467 171.925 -16,7 0,1
Tütün 54.936 73.103 33,1 0,6 1.006.782 1.017.218 1,0 0,7
Süs Bitkileri ve Mam. 2.450 3.180 29,8 0,0 76.625 84.214 9,9 0,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 109.719 155.789 42,0 1,3 2.054.876 1.777.710 -13,5 1,3
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 109.719 155.789 42,0 1,3 2.054.876 1.777.710 -13,5 1,3
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 354.513 380.368 7,3 3,2 4.259.651 4.134.916 -2,9 2,9
Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri 354.513 380.368 7,3 3,2 4.259.651 4.134.916 -2,9 2,9
II. SANAYİ 9.651.285 9.792.672 1,5 82,5 115.819.082 108.204.156 -6,6 76,7
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 986.924 1.011.418 2,5 8,5 12.284.570 11.378.497 -7,4 8,1
Tekstil ve Hammaddeleri 678.623 714.260 5,3 6,0 8.354.434 7.965.480 -4,7 5,6
Deri ve Deri Mamulleri 115.520 124.773 8,0 1,1 1.722.001 1.424.521 -17,3 1,0
Halı 192.780 172.385 -10,6 1,5 2.208.136 1.988.496 -9,9 1,4
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 1.416.857 1.322.607 -6,7 11,1 16.829.679 14.457.209 -14,1 10,2
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 1.416.857 1.322.607 -6,7 11,1 16.829.679 14.457.209 -14,1 10,2
C. SANAYİ MAMULLERİ 7.247.504 7.458.647 2,9 62,9 86.704.833 82.368.450 -5,0 58,4
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.456.442 1.531.503 5,2 12,9 17.461.702 17.529.482 0,4 12,4
Otomotiv Endüstrisi 1.969.910 2.131.505 8,2 18,0 21.055.327 22.384.076 6,3 15,9
Gemi ve Yat 53.594 58.516 9,2 0,5 1.152.287 952.785 -17,3 0,7
Elektrik Elektronik ve Hizmet 961.653 924.843 -3,8 7,8 11.180.668 10.348.508 -7,4 7,3
Makine ve Aksamları 470.042 474.763 1,0 4,0 5.740.816 5.510.740 -4,0 3,9
Demir ve Demir Dışı Metaller 543.287 539.023 -0,8 4,5 6.578.438 6.125.488 -6,9 4,3
Çelik 830.152 909.197 9,5 7,7 11.536.538 9.006.134 -21,9 6,4
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 238.436 240.171 0,7 2,0 2.935.489 2.748.069 -6,4 1,9
Mücevher 232.756 157.468 -32,3 1,3 3.373.137 2.330.191 -30,9 1,7
Savunma ve Havacılık Sanayii 159.704 143.124 -10,4 1,2 1.600.911 1.738.880 8,6 1,2
İklimlendirme Sanayii 321.366 335.559 4,4 2,8 3.987.138 3.593.204 -9,9 2,5
Diğer Sanayi Ürünleri 10.164 12.975 27,7 0,1 102.382 100.892 -1,5 0,1
III. MADENCİLİK 393.505 362.708 -7,8 3,1 4.247.125 3.679.970 -13,4 2,6
Madencilik Ürünleri 393.505 362.708 -7,8 3,1 4.247.125 3.679.970 -13,4 2,6
T O P L A M (TİM) 11.656.461 11.864.837 1,8 100,0 141.738.448 132.391.823 -6,6 93,9
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat 9.238.397 8.672.357 -6,1 6,1
T O P L A M (TİM+TUİK) 11.656.461 11.864.837 1,8 100,0 150.976.845 141.064.181 -6,6 100,0
    (Sürecek)

Sıradaki Haber