Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar:
Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
Taaleri Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu | 1,088013 | 0,49 |
Kare Portföy İkinci Borç. Arç. (Döviz) Fonu | 0,023352 | 0,38 |
İş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu | 0,029652 | 0,33 |
Finans Portföy A.B.D. Hazine Bon. Dolar Yab. BYF | 283,897095 | 0,30 |
Azimut PYŞ Eurobond Borçlanma Araçları Fonu | 0,046054 | 0,23 |
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | 0,009106 | 1,00 |
Garanti Portföy Yab. (Geliş. Olan Ül.) His. BYF | 0,010936 | 0,96 |
İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | 0,011411 | 0,82 |
Halk Portföy Fon Sepeti Fonu | 0,010572 | 0,70 |
Egeli Co Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | 1,020347 | 0,61 |
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
Ak Portföy Asya Yabancı Hisse Senedi Fonu | 0,011338 | 0,93 |
Marmara Cap.Por. Yön. His. Sen. F(HSYF) | 0,013546 | 0,64 |
İş Portföy BIST Tek.End.His.S.Fon(His.Sen.Yoğ.Fon) | 0,032313 | 0,61 |
Atlas Portföy Birinci His. Sen. F (His. Sen.Yoğ.) | 0,978140 | 0,55 |
Qinvest Portföy Hisse Senedi Fonu (His. Sen. Yoğun) | 0,040482 | 0,49 |
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
Ata Portföy Yabancı Karma Fon | 1,537825 | 0,80 |
Garanti Portföy Üçüncü Değişken Fon | 1,078909 | 0,55 |
Ünlü Portföy Birinci Değişken Fon | 0,029140 | 0,50 |
Deniz Port. ÖBYM Değişken Özel Fon | 1,073293 | 0,38 |
İş Portföy Sütaş İkinci Değişken Özel Fon | 0,026445 | 0,28 |
Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
Bizim Portföy İnşaat Sek. Katılım His. Sen. F(HSYF) | 0,031589 | 0,39 |
Bizim Portföy Birinci Katılım Fonu | 0,031007 | 0,27 |
KT Portföy Birinci Katılım Fonu | 1,069089 | 0,27 |
Alkhair Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 0,849835 | 0,25 |
Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu | 0,010256 | 0,22 |
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
Bizim Portföy Altın Katılım BYF | 118,981614 | 0,01 |
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | ||
Azimut PYŞ Para Piyasası Fonu | 0,077773 | 0,08 |
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu | 0,012837 | 0,03 |
Ak Portföy Para Piyasası Fonu | 0,012985 | 0,03 |
Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Fonu | 0,013022 | 0,03 |
Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu | 0,175716 | 0,03 |
Sıradaki Haber