ANKARA (AA) - Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında ve yurt içi üretici fiyatlarında, Mayıs 2013'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi.
AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda bir önceki aya göre 0,78 artış gösterirken, yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 6,57 oldu. TÜFE, böylece yüzde 6,51 artış gösterdiği Mayıs 2013'ten beri en düşük seviyeye düştü.
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) de Mayıs 2013'ten bu yana en düşük seviyesini gördü. Nisanda 0,52 artış gösteren Yİ-ÜFE, yılık bazda yüzde 2,87 seviyesinde gerçekleşti. Yİ-ÜFE, Mayıs 2013'te yüzde 2,17 seviyesindeydi.
TÜFE ve Yİ-ÜFE'nin yıllık değişim oranları şöyle:
Yıllık Değişim | TÜFE | Yİ-ÜFE | ||||||
AYLAR/YILLAR | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Ocak | 7,31 | 7,75 | 7,24 | 9,58 | 1,88 | 10,72 | 3,28 | 5,94 |
Şubat | 7,03 | 7,89 | 7,55 | 8,78 | 1,84 | 12,40 | 3,10 | 4,47 |
Mart | 7,29 | 8,39 | 7,61 | 7,46 | 2,30 | 12,31 | 3,41 | 3,80 |
Nisan | 6,13 | 9,38 | 7,91 | 6,57 | 1,70 | 12,98 | 4,80 | 2,87 |
Mayıs | 6,51 | 9,66 | 8,09 | 2,17 | 11,28 | 6,52 | ||
Haziran | 8,30 | 9,16 | 7,20 | 5,23 | 9,75 | 6,73 | ||
Temmuz | 8,88 | 9,32 | 6,81 | 6,61 | 9,46 | 5,62 | ||
Ağustos | 8,17 | 9,54 | 7,14 | 6,38 | 9,88 | 6,21 | ||
Eylül | 7,88 | 8,86 | 7,95 | 6,23 | 9,84 | 6,92 | ||
Ekim | 7,71 | 8,96 | 7,58 | 6,77 | 10,10 | 5,74 | ||
Kasım | 7,32 | 9,15 | 8,10 | 5,67 | 8,36 | 5,25 | ||
Aralık | 7,40 | 8,17 | 8,81 | 6,97 | 6,36 | 5,71 |
Sıradaki Haber