Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 1,17 ile "Yapı Kredi Port. BİST Tem. 25 En.Hi.Se.F.(H.S.Y.F.)", yüzde 1,16 ile "Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF" ve yüzde 1,08 ile "Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad | Fon Fiyatı | Fon Getiri (%) |
Yapı Kredi Port. BİST Tem. 25 En.Hi.Se.F.(H.S.Y.F.) | 0,015288 | 1,17 |
Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF | 13,025870 | 1,16 |
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) | 0,014197 | 1,08 |
İş Portföy BIST Mali End. His. Sen. Fon (H.S.Yoğ.) | 0,046657 | 1,04 |
Ak Portföy BIST Banka End.His.S.Fonu (His.Sen.Yoğ.) | 0,088899 | 0,95 |
Global Md Portföy İkinci Hisse Senedi F. (H.S.Y.F) | 0,019324 | 0,89 |
Halk Portföy Hisse Senedi Fonu(HSYF) | 0,197560 | 0,86 |
ICBC Turkey Portföy His. Sen. F(HSYF) | 5,582559 | 0,84 |
Azimut PYŞ Birinci Hisse Senedi Fonu (His.Sen.Yoğ.) | 25,143470 | 0,82 |
ING Portföy Birinci His. Sen. F(HSY) | 2,847714 | 0,82 |
Sıradaki Haber