İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı dünkü kapanışa göre 131,22 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 870,00 lira oldu. Altının ons fiyatı yüzde 0,4 düşüşle 1.183 dolardan işlem görüyor. Haftaya 1.208 dolar seviyelerinden başlayan altının ons fiyatı, ABD’de dün açıklanan ve beklentileri aşan verilerin ardından sert bir şekilde düşüşe geçerek 1.181,8 dolar ile 8 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesine geriledi. Dün günü 1.188,4 dolardan tamamlayan ons altın, düşüş eğilimini bugün de sürdürerek saat 11.00 itibarıyla 1.183 dolar seviyelerinden alıcı buluyor.
Altının gram fiyatı ise dolar kurundaki artışın etkisiyle 131,22 lira seviyelerinde dengelenirken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 214,27 lira, Cumhuriyet altını 870 liradan satılıyor.
25 Kasım altın fiyatları
Altın | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
Altın (gr) | 131,12 | 131,22 | % 1,11 | 23:52 | |
Bilezik (22 Ayar) | 119,42 | 119,52 | % 0,00 | 17:31 | |
Altın Ons | 1.178 | 1.178 | % -0,51 | 06:59 | |
Has Altın Gram | 130,95 | 131,05 | % 0,00 | 17:31 | |
Altın KG-Dolar | 37.873 | 37.901 | % -0,36 | 21:29 | |
Altın KG-Euro | 35.993 | 36.012 | % -0,66 | 17:30 | |
Cumhuriyet Altını | 860,00 | 870,00 | % -1,47 | 17:30 | |
Tam Altın | 864,24 | 885,92 | % -0,11 | 17:31 | |
Yarım Altın | 417,72 | 428,54 | % -0,11 | 17:31 | |
Çeyrek Altın | 209,51 | 214,27 | % -0,11 | 17:31 |
Sıradaki Haber